| 2 cuotas de $19.169,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.339,10 |
| 1 cuota de $38.339,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.339,10 |
| 1 cuota de $45.803,72 | Total $45.803,72 |
| 1 cuota de $38.339,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.339,10 |
| 1 cuota de $38.339,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.339,10 |
| 2 cuotas de $19.169,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.339,10 |
