| 1 cuota de $17.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.360,00 |
| 1 cuota de $20.068,16 | Total $20.068,16 |
| 1 cuota de $17.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.360,00 |
| 1 cuota de $17.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.360,00 |
| 1 cuota de $17.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.360,00 |
| 3 cuotas de $5.786,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.360,00 |
