| 1 cuota de $18.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.510,00 |
| 1 cuota de $21.397,56 | Total $21.397,56 |
| 1 cuota de $18.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.510,00 |
| 1 cuota de $18.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.510,00 |
| 1 cuota de $18.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.510,00 |
| 3 cuotas de $6.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.510,00 |
