| 1 cuota de $19.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.060,00 |
| 1 cuota de $22.033,36 | Total $22.033,36 |
| 1 cuota de $19.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.060,00 |
| 1 cuota de $19.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.060,00 |
| 1 cuota de $19.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.060,00 |
| 3 cuotas de $6.353,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.060,00 |
