| 1 cuota de $28.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.110,00 |
| 1 cuota de $32.495,16 | Total $32.495,16 |
| 1 cuota de $28.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.110,00 |
| 1 cuota de $28.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.110,00 |
| 2 cuotas de $17.144,29 | Total $34.288,58 |
| 1 cuota de $28.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.110,00 |
| 3 cuotas de $9.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.110,00 |
