| 1 cuota de $20.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.060,00 |
| 1 cuota de $23.189,36 | Total $23.189,36 |
| 1 cuota de $20.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.060,00 |
| 1 cuota de $20.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.060,00 |
| 1 cuota de $20.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.060,00 |
| 3 cuotas de $6.686,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.060,00 |
