| 2 cuotas de $19.484,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.969,10 |
| 1 cuota de $38.969,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.969,10 |
| 1 cuota de $46.556,38 | Total $46.556,38 |
| 1 cuota de $38.969,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.969,10 |
| 1 cuota de $38.969,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.969,10 |
| 2 cuotas de $19.484,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.969,10 |
