| 1 cuota de $28.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.210,00 |
| 1 cuota de $32.610,76 | Total $32.610,76 |
| 1 cuota de $28.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.210,00 |
| 1 cuota de $28.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.210,00 |
| 2 cuotas de $17.205,28 | Total $34.410,56 |
| 1 cuota de $28.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.210,00 |
| 3 cuotas de $9.403,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.210,00 |
