| 1 cuota de $25.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.148,00 |
| 1 cuota de $29.071,09 | Total $29.071,09 |
| 1 cuota de $25.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.148,00 |
| 1 cuota de $25.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.148,00 |
| 2 cuotas de $15.337,76 | Total $30.675,53 |
| 1 cuota de $25.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.148,00 |
| 3 cuotas de $8.382,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.148,00 |
