| 1 cuota de $26.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.470,00 |
| 1 cuota de $30.599,32 | Total $30.599,32 |
| 1 cuota de $26.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.470,00 |
| 1 cuota de $26.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.470,00 |
| 2 cuotas de $16.144,05 | Total $32.288,11 |
| 1 cuota de $26.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.470,00 |
| 3 cuotas de $8.823,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.470,00 |
