| 2 cuotas de $19.709,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.419,10 |
| 1 cuota de $39.419,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.419,10 |
| 1 cuota de $47.094,00 | Total $47.094,00 |
| 1 cuota de $39.419,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.419,10 |
| 1 cuota de $39.419,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.419,10 |
| 2 cuotas de $19.709,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.419,10 |
