| 1 cuota de $23.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.520,00 |
| 1 cuota de $27.189,12 | Total $27.189,12 |
| 1 cuota de $23.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.520,00 |
| 1 cuota de $23.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.520,00 |
| 1 cuota de $23.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.520,00 |
| 3 cuotas de $7.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.520,00 |
