| 2 cuotas de $19.161,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.322,00 |
| 1 cuota de $38.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.322,00 |
| 1 cuota de $45.783,29 | Total $45.783,29 |
| 1 cuota de $38.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.322,00 |
| 1 cuota de $38.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.322,00 |
| 2 cuotas de $19.161,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.322,00 |
