| 2 cuotas de $18.764,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.529,10 |
| 1 cuota de $37.529,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.529,10 |
| 1 cuota de $44.836,02 | Total $44.836,02 |
| 1 cuota de $37.529,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.529,10 |
| 1 cuota de $37.529,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.529,10 |
| 2 cuotas de $18.764,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.529,10 |
