| 1 cuota de $21.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.390,00 |
| 1 cuota de $24.726,84 | Total $24.726,84 |
| 1 cuota de $21.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.390,00 |
| 1 cuota de $21.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.390,00 |
| 1 cuota de $21.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.390,00 |
| 3 cuotas de $7.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.390,00 |
