| 1 cuota de $26.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.430,00 |
| 1 cuota de $30.553,08 | Total $30.553,08 |
| 1 cuota de $26.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.430,00 |
| 1 cuota de $26.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.430,00 |
| 2 cuotas de $16.119,65 | Total $32.239,31 |
| 1 cuota de $26.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.430,00 |
| 3 cuotas de $8.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.430,00 |
