| 1 cuota de $28.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.150,00 |
| 1 cuota de $32.541,40 | Total $32.541,40 |
| 1 cuota de $28.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.150,00 |
| 1 cuota de $28.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.150,00 |
| 2 cuotas de $17.168,68 | Total $34.337,37 |
| 1 cuota de $28.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.150,00 |
| 3 cuotas de $9.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.150,00 |
