| 2 cuotas de $20.110,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.221,00 |
| 1 cuota de $40.221,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.221,00 |
| 1 cuota de $48.052,03 | Total $48.052,03 |
| 1 cuota de $40.221,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.221,00 |
| 1 cuota de $40.221,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.221,00 |
| 2 cuotas de $20.110,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.221,00 |
