| 1 cuota de $26.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.440,00 |
| 1 cuota de $30.564,64 | Total $30.564,64 |
| 1 cuota de $26.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.440,00 |
| 1 cuota de $26.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.440,00 |
| 2 cuotas de $16.125,75 | Total $32.251,51 |
| 1 cuota de $26.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.440,00 |
| 3 cuotas de $8.813,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.440,00 |
