| 2 cuotas de $19.711,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.423,60 |
| 1 cuota de $39.423,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.423,60 |
| 1 cuota de $47.099,37 | Total $47.099,37 |
| 1 cuota de $39.423,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.423,60 |
| 1 cuota de $39.423,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.423,60 |
| 2 cuotas de $19.711,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.423,60 |
