| 2 cuotas de $19.120,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.241,00 |
| 1 cuota de $38.241,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.241,00 |
| 1 cuota de $45.686,52 | Total $45.686,52 |
| 1 cuota de $38.241,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.241,00 |
| 1 cuota de $38.241,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.241,00 |
| 2 cuotas de $19.120,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.241,00 |
