| 2 cuotas de $20.398,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.797,00 |
| 1 cuota de $40.797,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.797,00 |
| 1 cuota de $48.740,18 | Total $48.740,18 |
| 1 cuota de $40.797,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.797,00 |
| 1 cuota de $40.797,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.797,00 |
| 2 cuotas de $20.398,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.797,00 |
