| 1 cuota de $26.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.050,00 |
| 1 cuota de $30.113,80 | Total $30.113,80 |
| 1 cuota de $26.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.050,00 |
| 1 cuota de $26.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.050,00 |
| 2 cuotas de $15.887,89 | Total $31.775,79 |
| 1 cuota de $26.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.050,00 |
| 3 cuotas de $8.683,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.050,00 |
