| 1 cuota de $33.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
| 1 cuota de $38.344,52 | Total $38.344,52 |
| 1 cuota de $33.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
| 1 cuota de $33.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
| 2 cuotas de $20.230,38 | Total $40.460,77 |
| 1 cuota de $33.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
| 3 cuotas de $11.056,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.170,00 |
