| 2 cuotas de $18.035,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.070,20 |
| 1 cuota de $36.070,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.070,20 |
| 1 cuota de $41.469,91 | Total $41.469,91 |
| 1 cuota de $36.070,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.070,20 |
| 1 cuota de $36.070,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.070,20 |
| 2 cuotas de $18.035,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.070,20 |
