| 2 cuotas de $20.484,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.968,00 |
| 1 cuota de $40.968,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.968,00 |
| 1 cuota de $48.944,47 | Total $48.944,47 |
| 1 cuota de $40.968,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.968,00 |
| 1 cuota de $40.968,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.968,00 |
| 2 cuotas de $20.484,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.968,00 |
