| 1 cuota de $23.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.780,00 |
| 1 cuota de $27.489,68 | Total $27.489,68 |
| 1 cuota de $23.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.780,00 |
| 1 cuota de $23.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.780,00 |
| 1 cuota de $23.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.780,00 |
| 3 cuotas de $7.926,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.780,00 |
