| 1 cuota de $21.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.110,00 |
| 1 cuota de $24.403,16 | Total $24.403,16 |
| 1 cuota de $21.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.110,00 |
| 1 cuota de $21.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.110,00 |
| 1 cuota de $21.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.110,00 |
| 3 cuotas de $7.036,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.110,00 |
