| 2 cuotas de $20.834,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.669,10 |
| 1 cuota de $41.669,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.669,10 |
| 1 cuota de $49.782,07 | Total $49.782,07 |
| 1 cuota de $41.669,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.669,10 |
| 1 cuota de $41.669,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.669,10 |
| 2 cuotas de $20.834,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.669,10 |
