| 1 cuota de $23.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.070,00 |
| 1 cuota de $26.668,92 | Total $26.668,92 |
| 1 cuota de $23.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.070,00 |
| 1 cuota de $23.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.070,00 |
| 1 cuota de $23.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.070,00 |
| 3 cuotas de $7.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.070,00 |
