| 1 cuota de $26.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.780,00 |
| 1 cuota de $30.957,68 | Total $30.957,68 |
| 1 cuota de $26.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.780,00 |
| 1 cuota de $26.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.780,00 |
| 2 cuotas de $16.333,12 | Total $32.666,24 |
| 1 cuota de $26.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.780,00 |
| 3 cuotas de $8.926,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.780,00 |
