| 1 cuota de $31.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.294,00 |
| 1 cuota de $36.175,86 | Total $36.175,86 |
| 1 cuota de $31.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.294,00 |
| 1 cuota de $31.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.294,00 |
| 2 cuotas de $19.086,21 | Total $38.172,42 |
| 1 cuota de $31.294,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.294,00 |
| 3 cuotas de $10.431,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.294,00 |
