| 2 cuotas de $19.192,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.385,00 |
| 1 cuota de $38.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.385,00 |
| 1 cuota de $45.858,56 | Total $45.858,56 |
| 1 cuota de $38.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.385,00 |
| 1 cuota de $38.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.385,00 |
| 2 cuotas de $19.192,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.385,00 |
