| 2 cuotas de $20.069,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.139,10 |
| 1 cuota de $40.139,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.139,10 |
| 1 cuota de $47.954,18 | Total $47.954,18 |
| 1 cuota de $40.139,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.139,10 |
| 1 cuota de $40.139,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.139,10 |
| 2 cuotas de $20.069,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.139,10 |
