| 2 cuotas de $18.719,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 1 cuota de $37.439,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 1 cuota de $44.728,49 | Total $44.728,49 |
| 1 cuota de $37.439,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 1 cuota de $37.439,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 2 cuotas de $18.719,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
