| 1 cuota de $22.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.460,00 |
| 1 cuota de $25.963,76 | Total $25.963,76 |
| 1 cuota de $22.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.460,00 |
| 1 cuota de $22.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.460,00 |
| 1 cuota de $22.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.460,00 |
| 3 cuotas de $7.486,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.460,00 |
