| 1 cuota de $22.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.280,00 |
| 1 cuota de $25.755,68 | Total $25.755,68 |
| 1 cuota de $22.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.280,00 |
| 1 cuota de $22.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.280,00 |
| 1 cuota de $22.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.280,00 |
| 3 cuotas de $7.426,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.280,00 |
