| 2 cuotas de $18.719,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 1 cuota de $37.439,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 1 cuota de $43.043,73 | Total $43.043,73 |
| 3 cuotas de $15.476,07 | Total $46.428,23 |
| 1 cuota de $37.439,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 1 cuota de $37.439,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
| 2 cuotas de $18.719,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.439,10 |
BRANKO MILANOVIC
MIRADAS SOBRE LA DESIGUALDAD
DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA AL FINAL DE LA GUERRA FRÍA
TAURUS
Páginas: 456
Altura: 23.0 cm.
Ancho: 15.5 cm.
Lomo: 2.558 cm.
Peso: 0.7206 kgs.
ISBN: 9789877371239
Una impresionante lección de economía a partir de un diálogo imaginario con seis de las figuras históricas más relevantes de la disciplina.
