| 1 cuota de $26.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.340,00 |
| 1 cuota de $30.449,04 | Total $30.449,04 |
| 1 cuota de $26.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.340,00 |
| 1 cuota de $26.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.340,00 |
| 2 cuotas de $16.064,76 | Total $32.129,53 |
| 1 cuota de $26.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.340,00 |
| 3 cuotas de $8.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.340,00 |
