| 2 cuotas de $20.339,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.679,10 |
| 1 cuota de $40.679,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.679,10 |
| 1 cuota de $48.599,32 | Total $48.599,32 |
| 1 cuota de $40.679,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.679,10 |
| 1 cuota de $40.679,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.679,10 |
| 2 cuotas de $20.339,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.679,10 |
