| 2 cuotas de $20.364,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.728,60 |
| 1 cuota de $40.728,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.728,60 |
| 1 cuota de $48.658,46 | Total $48.658,46 |
| 1 cuota de $40.728,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.728,60 |
| 1 cuota de $40.728,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.728,60 |
| 2 cuotas de $20.364,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.728,60 |
