| 2 cuotas de $19.438,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.877,30 |
| 1 cuota de $38.877,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.877,30 |
| 1 cuota de $46.446,71 | Total $46.446,71 |
| 1 cuota de $38.877,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.877,30 |
| 1 cuota de $38.877,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.877,30 |
| 2 cuotas de $19.438,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.877,30 |
