| 1 cuota de $28.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.460,00 |
| 1 cuota de $32.899,76 | Total $32.899,76 |
| 1 cuota de $28.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.460,00 |
| 1 cuota de $28.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.460,00 |
| 2 cuotas de $17.357,75 | Total $34.715,51 |
| 1 cuota de $28.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.460,00 |
| 3 cuotas de $9.486,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.460,00 |
