| 1 cuota de $18.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,00 |
| 1 cuota de $21.651,88 | Total $21.651,88 |
| 1 cuota de $18.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,00 |
| 1 cuota de $18.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,00 |
| 1 cuota de $18.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,00 |
| 3 cuotas de $6.243,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,00 |
