| 1 cuota de $16.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.470,00 |
| 1 cuota de $19.039,32 | Total $19.039,32 |
| 1 cuota de $16.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.470,00 |
| 1 cuota de $16.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.470,00 |
| 1 cuota de $16.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.470,00 |
| 3 cuotas de $5.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.470,00 |
