| 1 cuota de $26.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.880,00 |
| 1 cuota de $31.073,28 | Total $31.073,28 |
| 1 cuota de $26.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.880,00 |
| 1 cuota de $26.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.880,00 |
| 2 cuotas de $16.394,11 | Total $32.788,22 |
| 1 cuota de $26.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.880,00 |
| 3 cuotas de $8.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.880,00 |
