| 1 cuota de $26.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.840,00 |
| 1 cuota de $31.027,04 | Total $31.027,04 |
| 1 cuota de $26.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.840,00 |
| 1 cuota de $26.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.840,00 |
| 2 cuotas de $16.369,71 | Total $32.739,43 |
| 1 cuota de $26.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.840,00 |
| 3 cuotas de $8.946,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.840,00 |
