| 1 cuota de $22.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.980,00 |
| 1 cuota de $26.564,88 | Total $26.564,88 |
| 1 cuota de $22.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.980,00 |
| 1 cuota de $22.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.980,00 |
| 1 cuota de $22.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.980,00 |
| 3 cuotas de $7.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.980,00 |
