| 1 cuota de $20.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.230,00 |
| 1 cuota de $23.385,88 | Total $23.385,88 |
| 1 cuota de $20.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.230,00 |
| 1 cuota de $20.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.230,00 |
| 1 cuota de $20.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.230,00 |
| 3 cuotas de $6.743,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.230,00 |
