| 2 cuotas de $20.114,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.229,10 |
| 1 cuota de $40.229,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.229,10 |
| 1 cuota de $48.061,71 | Total $48.061,71 |
| 1 cuota de $40.229,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.229,10 |
| 1 cuota de $40.229,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.229,10 |
| 2 cuotas de $20.114,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.229,10 |
